Leibin (G90) 72V Lityum Bataryalı Güneş Enerjili 4 Kişilik Arazi Elektrikli Yasal Golf Arabaları
Temel Bilgiler.
| Model NO. | G90 |
| Enerji Yakıtı | Elektrik |
| Maksimum Hız | >30 km/sa |
| Değerlendirilebilirlik | >%30 |
| Uygundur | Herhangi bir sahne |
| Sertifikasyon | CE, EEC, ISO, EPA, DOT |
| Pil Voltajı | 48V/60V/72V |
| Renk | İstediğiniz rengi özelleştirin. |
| Lastik Tipi | 23*10.5-12 |
| Gerilim | 60V/72V |
| Pil | Kurşun-asit batarya/Lityum batarya |
| Şarj Süresi | 5-6 saat |
| Ağırlık | 110V-220V, Akıllı Yüksek Frekanslı Araç Şarj Cihazı |
| Direksiyon Sistemi | Dişli ve Kremayer Yönlendirme Makinesi |
| Ön Aks ve Süspansiyon | Çift Çatal Kollu Bağımsız Süspansiyon |
| Gövde Malzemesi | Enjeksiyon Kalıplama Gövdesi, Çelik Çerçeve |
| Üretken Kapasite | 300.000 / Yıl |
| Fren Sistemi | Elektromanyetik Fren |
| Park Sistemi | Elektronik Park Etme |
| Boyamak | Renk Değiştiren Boya |
| Taşıma Paketi | Raf Paketleme |
| Özellikler | G90-2+2 |
| Ticari marka | LEIBIN |
| Köken | Shandong |
| HS Kodu | 8703101900 |
Paketleme ve Teslimat
| Paket Boyutu | 290,00 cm * 140,00 cm * 100,00 cm |
| Paket Brüt Ağırlığı | 650.000 kg |
| Kurşun zamanı | 7 gün (1 - 10 Adet) Pazarlık edilebilir ( > 10 Adet) |
Ürün Açıklaması
| Model numarası | G90-2 + 2 |
| Gerilim | 48V/60V/72V |
| Şarj voltajı | 110V/220V |
| Motor gücü | 3,5 kW/4,0 kW/5,0 kW/7,5 kW |
| pil | Kurşun-asit batarya/lityum batarya |
| menzil | 80-150 km |
| En yüksek hız | 35 km/sa (ayarlanabilir) |
| Gövde malzemesi | Enjeksiyon kalıplama |
| Taban plakası | Çelik yapıların kaynaklanması |
| Eğlence sistemi | MP5 oynatıcı + Ters görüntü |
| Fren sistemi | Ön disk ve arka kampanalı hidrolik fren sistemi. |
| Şarj süresi | 6-8H |
| Süspansiyon sistemi | Çift çatallı bağımsız süspansiyon + çelik levha test sönümleme süspansiyonu |
| Lastik tipi | 23*10.5-12 (23*10-14 çeşitlendirmesi) |
| Direksiyon sistemi | Otomatik ayarlı kremayer ve pinyon yönlendirme makinesi |
| Aydınlatma sistemi | Birleşik ön farlar, birleşik arka stop lambaları, fren lambaları, ön ve arka sinyal lambaları, uzun fren lambaları |
| alet | Birleşik gösterge paneli (ön ve arka sinyaller, far, korna, kalan güç, mevcut hız ve diğer sinyaller) |
| Sürüş modu | Arkadan çekişli |
| renk | Göz kamaştırıcı renk değiştiren boya |
| Fren sistemi | Elektromanyetik fren sistemi + Elektronik park freni |
| Güç kaynağı sistemi | USB + Type-c |
SSS
Ürün Sergileme










