01
La fabbrica fornisce direttamente auto elettriche turistiche a 2 posti, golf cart, club car e furgoni in vendita
Informazioni di base.
| Modello n. | G70 |
| Carburante energetico | Elettrico |
| Velocità massima | >30 km/h |
| Pendenza superabile | >30% |
| Adatto per | Qualsiasi scena |
| Certificazione | CE, CEE, ISO, EPA, DOT |
| Tensione della batteria | 48V/60V/72V |
| Colore | Personalizza qualsiasi colore |
| Tipo di pneumatico | 23*10.5-12 |
| Voltaggio | 48V/60V/72V |
| Batteria | Batteria al piombo/batteria al litio |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Peso | 650 kg |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio del rack |
| Specifica | G70-2+2 |
| Marchio | LEIBIN |
| Origine | Shandong |
| Codice HS | 8703101900 |
Imballaggio e consegna
| Dimensioni del pacchetto | 290,00 cm * 140,00 cm * 100,00 cm |
| Peso lordo del pacco | 650.000 kg |
| Tempi di consegna | 3 giorni (1 - 1 pezzi) 7 giorni (2 - 10 pezzi) Da negoziare ( > 10 pezzi) |
Descrizione del prodotto
| Numero di modello | G80-2 + 2 |
| voltaggio | 48V/60V/72V |
| Tensione di carica | 110V/220V |
| potenza del motore | 3,5 kW/4,0 kW/5,0 kW 7,5 kW |
| batteria | Batteria al piombo/batteria al litio |
| allineare | 80-150 km |
| velocità massima | 35 km/h (regolabile) |
| Materiale del corpo | Stampaggio a iniezione |
| Piastra di base | Saldatura della struttura in acciaio |
| Sistema di intrattenimento | Lettore MP5 + Immagine inversa |
| Sistema frenante | Freno idraulico a disco anteriore e a tamburo posteriore |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Sistema di sospensione | Sospensioni indipendenti McPherson + sospensioni di smorzamento di prova in piastra d'acciaio |
| Tipo di pneumatico | 23*10,5-12 (assortimento 23*10-14) |
| Sistema di sterzo | Macchina di regolazione automatica della direzione del pignone e della cremagliera |
| Sistema di illuminazione | Fari anteriori combinati, luci posteriori combinate, luci dei freni, indicatori di direzione anteriori e posteriori, luci dei freni abbaglianti |
| strumento | Strumento combinato (segnali anteriori e posteriori, luce, clacson, carica residua, velocità attuale e altri segnali) |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| colore | Personalizza qualsiasi colore |
Domande frequenti
D1. Quali sono le condizioni di pagamento che offrite?
R: Accettiamo pagamenti tramite bonifico bancario (T/T) e Western Union. In genere, è richiesto un acconto del 30%, mentre il restante 70% è dovuto prima della spedizione, una volta ricevuta e visionata una copia della polizza di carico (B/L). Vi forniremo anche immagini dei prodotti e del loro imballaggio prima del pagamento finale.
D2. Potreste specificare i termini di consegna?
R: Franco a bordo (FOB) è il nostro termine di consegna standard, ma siamo flessibili e possiamo accettare anche il costo, l'assicurazione e il nolo (CIF) se preferisci.
D3. Quali sono i tempi di consegna tipici?
R: Generalmente, puntiamo a consegnare entro 10-20 giorni dal ricevimento del pagamento iniziale. Tuttavia, i tempi esatti possono variare in base ai prodotti specifici e al volume dell'ordine.
D4. Esiste un processo di controllo qualità prima della spedizione?
R: Certamente, effettuiamo test approfonditi su ogni articolo prima della spedizione per garantire il rispetto degli standard qualitativi.
D5. Quali strategie utilizzate per promuovere relazioni commerciali positive e a lungo termine?
R: In primo luogo, offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi per garantire ai nostri clienti un valore aggiunto. In secondo luogo, trattiamo ogni cliente con rispetto e lo consideriamo come un amico, conducendo la nostra attività con sincerità e puntando a costruire partnership durature indipendentemente dalla sua posizione geografica.
Esposizione del prodotto






