01
Carrello da golf elettrico fuoristrada Cargo Utility 48V Gulf Cart Electric Golf Car
Informazioni di base.
| Modello n. | G30 -(Camion) |
| Carburante energetico | Elettrico |
| Velocità massima | >30 km/h |
| Pendenza superabile | >30% |
| Adatto per | Qualsiasi scena |
| Certificazione | CE, CEE, ISO, EPA, DOT |
| Tensione della batteria | 48V/60V/72V |
| Colore | Personalizza qualsiasi colore |
| Tipo di pneumatico | 205-10 |
| Voltaggio | 48V/60V/72V |
| Batteria | Batteria al piombo/batteria al litio |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore |
| Peso | 650 kg |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio del rack |
| Specifica | G30 (camion) |
| Marchio | LEIBIN |
| Origine | Shandong |
| Codice HS | 8703101900 |
Imballaggio e consegna
| Dimensioni del pacchetto | 350,00 cm * 140,00 cm * 100,00 cm |
| Peso lordo del pacco | 650.000 kg |
| Tempi di consegna | 3 giorni (1 - 1 pezzi) Da negoziare ( > 1 Pezzi) |
Descrizione del prodotto
| posti a sedere | 2 | 2+2 | 4 | 4+2 | 6 | 6+2 |
| Lunghezza * larghezza * altezza (CM) | 240*120*185 | 280*120*185 | 310*120*185 | 350*120*185 | 390*120*185 | 430*120*185 |
| passo (CM) | 170 | 170 | 240 | 240 | 310 | 310 |
| Carreggiata (CM) | Primi 90/ultimi 100 | Primi 90/ultimi 100 | Primi 90/ultimi 100 | Primi 90/ultimi 100 | Primi 90/ultimi 100 | Primi 90/ultimi 100 |
| Altezza minima da terra (CM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Raggio di sterzata (M) | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
| Materiale del corpo | Stampaggio a iniezione di materiali per l'ingegneria automobilistica | |||||
| potenza del motore | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW | 3,5 kW/5,0 kW/7,5 kW |
| Controllo elettrico | Controller intelligente Inball | |||||
| Pacco batteria | Batteria al piombo/batteria al litio | |||||
| voltaggio | 48v/60v/72v | 48v/60v/72v | 48v/60v/72v | 48v/60v/72v | 48v/60v/72v | 48v/60v/72v |
| Modalità di guida | Trazione posteriore | |||||
| Modalità di frenata | Disco anteriore e tamburo posteriore | |||||
| Velocità massima di viaggio | 35 km/h | |||||
| chilometraggio | 80-120 km | |||||
| Tempo di ricarica | 6-7 ore | |||||
| Numero di passeggeri | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Piastra di base | Sistema di sospensione semi-flottante dell'assale anteriore, molla in acciaio ad alta resistenza dell'assale posteriore, ammortizzatori idraulici flottanti e cilindrici | |||||
| Sistema di illuminazione | Faro anteriore (luce lontana, luce vicina) + luce posteriore + luce freno + indicatore di direzione | |||||
Vantaggi del prodotto
1. Capacità fuoristrada con una pendenza superabile superiore al 30%.
2. Diverse configurazioni dei posti a sedere per ospitare da 2 a 8 passeggeri.
3. Motori potenti fino a 7,5 kW per lavori pesanti.
4. Costruzione durevole con materiali di qualità automobilistica.
5. Trazione posteriore efficiente per una migliore trazione.
6. Diverse opzioni di batteria per diverse esigenze di alimentazione.
7. Robusto sistema frenante con freni a disco anteriori e a tamburo posteriori.
8. Sistema di illuminazione a LED per una maggiore visibilità.
Esposizione del prodotto



