Voiturettes de golf électriques tout-terrain homologuées pour la route Leibin (G90) 72V à batterie lithium solaire 4 places
Informations de base.
| Numéro de modèle | G90 |
| Carburant puissant | Électrique |
| Vitesse maximale | >30 km/h |
| Évaluabilité | >30% |
| Convient pour | N'importe quelle scène |
| Certification | CE, EEC, ISO, EPA, DOT |
| Tension de la batterie | 48V/60V/72V |
| Couleur | Personnalisez n'importe quelle couleur |
| Type de pneu | 23*10,5-12 |
| Tension | 60V/72V |
| Batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium |
| Temps de charge | 5-6h |
| Poids | Chargeur de voiture intelligent haute fréquence 110 V-220 V |
| Système de direction | Machine de direction à crémaillère et pignon |
| Essieu avant et suspension | Suspension indépendante à double bras de fourche |
| Matière du corps | Carrosserie moulée par injection, châssis en acier |
| capacité productive | 300 000 par an |
| Système de freinage | Frein électromagnétique |
| Système de stationnement | Stationnement électronique |
| Peinture | Peinture à changement de couleur |
| Colis de transport | Emballage de rack |
| Spécification | G90-2+2 |
| Marque déposée | LEIBIN |
| Origine | Shandong |
| Code SH | 8703101900 |
Emballage et livraison
| Taille de l'emballage | 290,00 cm × 140,00 cm × 100,00 cm |
| Poids brut du colis | 650 000 kg |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours (1 à 10 pièces) À négocier (plus de 10 pièces) |
Description du produit
| Numéro de modèle | G90-2 + 2 |
| tension | 48V/60V/72V |
| Tension de charge | 110V/220V |
| Puissance du moteur | 3,5 kW / 4,0 kW / 5,0 kW / 7,5 kW |
| batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium |
| gamme | 80-150 km |
| vitesse maximale | 35 km/h (réglable) |
| Matière corporelle | moulage par injection |
| plaque de base | Soudage de la structure en acier |
| Système de divertissement | Lecteur MP5 + Image inversée |
| Système de freinage | Freins hydrauliques à disque à l'avant et à tambour à l'arrière |
| Temps de charge | 6-8H |
| Système de suspension | Suspension indépendante à double bras de fourche + suspension à amortissement testé sur plaque d'acier |
| Type de pneu | 23*10,5-12 (assortiment 23*10-14) |
| Système de direction | machine de direction à crémaillère à réglage automatique |
| Système d'éclairage | Phares combinés, feux arrière combinés, feux de freinage, clignotants avant et arrière, feux de freinage longue portée |
| instrument | Tableau de bord combiné (clignotants avant et arrière, feux, avertisseur sonore, batterie restante, vitesse actuelle et autres signaux) |
| Mode de conduite | Propulsion arrière |
| couleur | Peinture à changement de couleur éblouissante |
| Système de freinage | Système de freinage électromagnétique + frein de stationnement électronique |
| Système d'alimentation électrique | USB + Type-C |
FAQ
Présentation du produit










