Voiturette de golf électrique utilitaire tout-terrain 48V Gulf Cart
Informations de base.
| Numéro de modèle | G30 - (Camion) |
| Carburant puissant | Électrique |
| Vitesse maximale | >30 km/h |
| Évaluabilité | >30% |
| Convient pour | N'importe quelle scène |
| Certification | CE, EEC, ISO, EPA, DOT |
| Tension de la batterie | 48V/60V/72V |
| Couleur | Personnalisez n'importe quelle couleur |
| Type de pneu | 205-10 |
| Tension | 48V/60V/72V |
| Batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium |
| Temps de charge | 6-8h |
| Poids | 650 kg |
| Colis de transport | Emballage de rack |
| Spécification | G30 (camion) |
| Marque déposée | LEIBIN |
| Origine | Shandong |
| Code SH | 8703101900 |
Emballage et livraison
| Taille de l'emballage | 350,00 cm × 140,00 cm × 100,00 cm |
| Poids brut du colis | 650 000 kg |
| Délai de mise en œuvre | 3 jours (1 - 1 pièce) À négocier ( > 1 pièce) |
Description du produit
| sièges | 2 | 2+2 | 4 | 4+2 | 6 | 6+2 |
| Longueur * largeur * hauteur (cm) | 240*120*185 | 280*120*185 | 310*120*185 | 350*120*185 | 390*120*185 | 430*120*185 |
| empattement (cm) | 170 | 170 | 240 | 240 | 310 | 310 |
| Voie de roue (cm) | Les 90 premiers / les 100 derniers | Les 90 premiers / les 100 derniers | Les 90 premiers / les 100 derniers | Les 90 premiers / les 100 derniers | Les 90 premiers / les 100 derniers | Les 90 premiers / les 100 derniers |
| Garde au sol minimale (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rayon de braquage (M) | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
| Matière corporelle | moulage par injection de matériaux pour l'ingénierie automobile | |||||
| Puissance du moteur | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW | 3,5 kW / 5,0 kW / 7,5 kW |
| Commande électrique | Contrôleur intelligent Inball | |||||
| bloc-batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium | |||||
| tension | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V | 48 V/60 V/72 V |
| Mode de conduite | Propulsion arrière | |||||
| Mode de freinage | disque avant et tambour arrière | |||||
| vitesse de déplacement maximale | 35 km/h | |||||
| kilométrage | 80-120 km | |||||
| Temps de charge | 6-7h | |||||
| Nombre de passagers | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| plaque de base | Système de suspension semi-flottante sur l'essieu avant, ressort en acier haute résistance sur l'essieu arrière, amortisseurs hydrauliques flottants et cylindriques | |||||
| Système d'éclairage | Phare (feux de route, feux de croisement) + feu arrière + feu stop + clignotant | |||||
Avantages du produit
1. Capacité tout-terrain avec une capacité de franchissement de pente supérieure à 30 %.
2. Plusieurs configurations de sièges pour accueillir de 2 à 8 passagers.
3. Moteurs puissants jusqu'à 7,5 kW pour les tâches exigeantes.
4. Construction durable avec des matériaux de qualité automobile.
5. Transmission arrière efficace pour une meilleure traction.
6. Différentes options de batteries pour répondre à divers besoins en énergie.
7. Système de freinage robuste avec freins à disque à l'avant et freins à tambour à l'arrière.
8. Système d'éclairage LED pour une visibilité accrue.
Présentation du produit



